CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-02-06 23:13:54 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-02-06 23:09:54 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 122° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 2.7 km/h | 19.8 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 0 km/h | 4.7 km/h | 25.6 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 4.8°C | 6.5°C | 11.9°C | 3.7°C | ||
| QFE | 958.62 hPa | |||||
| QNH | 1005.82 hPa | |||||
| Pluie | 2.31 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

