CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-04-16 02:39:55 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-04-16 02:39:55 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 116° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 0.5 km/h | 3.5 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 0 km/h | 1.3 km/h | 3.5 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 9.4°C | 9.1°C | 10.7°C | 7.7°C | ||
| QFE | 977.31 hPa | |||||
| QNH | 1024.51 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

