CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-04-20 01:57:57 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-04-20 01:39:58 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 52° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 1.2 km/h | 3.5 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 0 km/h | 2.2 km/h | 5.5 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 7.2°C | 8.3°C | 10.3°C | 7.2°C | ||
| QFE | 972.33 hPa | |||||
| QNH | 1019.53 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

