CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-07-01 19:50:50 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-07-01 19:49:50 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 309° | ||||
| Vitesse | 7.9 km/h | 3.2 km/h | 52.9 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 9.3 km/h | 5.7 km/h | 66.3 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 24.8°C | 20.9°C | 25.9°C | 14°C | ||
| QFE | 975.01 hPa | |||||
| QNH | 1022.21 hPa | |||||
| Pluie | 12.7 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

