CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
Mesures 2025-04-02 07:42:12 | valeurs indicatives | |||||
Journée du 2025-04-02 07:39:57 | ||||||
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 80° | ||||
Vitesse | 1.4 km/h | 1.1 km/h | 7.2 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 3.5 km/h | 2.3 km/h | 9.3 km/h | 0 km/h | ||
Température | -0.1°C | 0.9°C | 3.6°C | -1.4°C | ||
QFE | 969.22 hPa | |||||
QNH | 1016.42 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.