CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-03-01 23:28:00 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-03-01 23:15:01 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 104° | ||||
| Vitesse | 2.1 km/h | 2.1 km/h | 16.6 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 3.5 km/h | 3.7 km/h | 21.9 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 3.3°C | 8.3°C | 13.3°C | 3.4°C | ||
| QFE | 978.02 hPa | |||||
| QNH | 1025.22 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

