CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-03-02 00:53:45 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-03-02 00:49:45 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 149° | ||||
| Vitesse | 0 km/h | 2 km/h | 6.1 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 5.5 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 2.6°C | 3.5°C | 4°C | 2.9°C | ||
| QFE | 977.92 hPa | |||||
| QNH | 1025.12 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

