CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-01-07 10:56:13 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-01-07 10:54:57 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 161° | ||||
| Vitesse | 12.2 km/h | 2.7 km/h | 23.8 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 21.9 km/h | 4.7 km/h | 27.7 km/h | 0 km/h | ||
| Température | -2.5°C | -7.3°C | -2.5°C | -9.4°C | ||
| QFE | 970.81 hPa | |||||
| QNH | 1018.01 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

