CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-08-25 08:49:37 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-08-25 08:44:53 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 108° | ||||
| Vitesse | 6.1 km/h | 2.7 km/h | 13.7 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 7.2 km/h | 4.5 km/h | 18.3 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 18.3°C | 17.9°C | 19.8°C | 16.9°C | ||
| QFE | 968.81 hPa | |||||
| QNH | 1016.01 hPa | |||||
| Pluie | 27.71 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

