CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-03-15 23:47:54 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-03-15 23:44:54 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 21° | ||||
| Vitesse | 1.8 km/h | 3.9 km/h | 19.2 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 3.5 km/h | 6.5 km/h | 25.6 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 4.8°C | 4.6°C | 9.4°C | 0.1°C | ||
| QFE | 973.93 hPa | |||||
| QNH | 1021.13 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

