CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2025-11-07 06:26:34 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2025-11-07 06:24:50 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 120° | ||||
| Vitesse | 1.4 km/h | 0.9 km/h | 5.5 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 1.8 km/h | 1.9 km/h | 7.2 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 3.1°C | 3.2°C | 4°C | 2.3°C | ||
| QFE | 966.14 hPa | |||||
| QNH | 1013.34 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

