CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
Mesures 2024-10-04 03:23:41 | valeurs indicatives | |||||
Journée du 2024-10-04 03:19:58 | ||||||
ACT | MOY | MAX | MIN | |||
Vent: | Direction | 150° | ||||
Vitesse | 1.4 km/h | 1.1 km/h | 4.7 km/h | 0 km/h | ||
Rafales | 1.8 km/h | 2.3 km/h | 5.5 km/h | 0 km/h | ||
Température | 10.2°C | 9.9°C | 10.2°C | 9.6°C | ||
QFE | 965.43 hPa | |||||
QNH | 1012.63 hPa | |||||
Pluie | 0 mm |
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.