CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-08-10 06:00:04 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-08-10 05:59:48 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 166° | ||||
| Vitesse | 2.1 km/h | 1.9 km/h | 12.6 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 5.5 km/h | 3.6 km/h | 20.1 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 20.1°C | 19.2°C | 25.3°C | 16.7°C | ||
| QFE | 973.72 hPa | |||||
| QNH | 1020.92 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

