CHC
Météo et Webcams
Météo CHC:
| Mesures 2026-05-16 21:38:44 | valeurs indicatives | |||||
| Journée du 2026-05-16 21:29:45 | ||||||
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 145° | ||||
| Vitesse | 0.3 km/h | 3.5 km/h | 20.6 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 1.8 km/h | 5.8 km/h | 23.8 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 8°C | 7.9°C | 12.8°C | 5.1°C | ||
| QFE | 970.64 hPa | |||||
| QNH | 1017.84 hPa | |||||
| Pluie | 0.79 mm | |||||
Les données complètes sont disponible ici ! Vous pouvez changer les unités en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran.
N’oubliez pas de compléter votre préparation de vol sur Skybriefing et de vérifier les DABS et NOTAM.

